经各组复试,自动化所教育领导小组审核,同意拟录取陈宇恒等46名考生为我所2022年攻读硕士学位研究生。现将拟录取名单予以公示,公示期为2022年4月13日至4月26日。在此期间,若对复试结果有异议,请与我们联系。  

  自动化所教育处电话:010-82544455  

  招生监督电话(自动化所纪检委):010-82544667  

  中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714  

    中国科学院自动化研究所  

    2022年4月13日  

  拟录取名单:  

准考证号 姓名 性别 总分 面试成绩 总成绩 录取类别 专项计划
144302146000014 陈宇恒 男 427 83.75 84.58 专硕 无
144302146000023 徐琛 男 371 81.00 77.60 专硕 无
144302146000027 刘理俭 男 377 77.30 76.35 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000030 王骞浩 男 360 74.33 73.17 学硕 无
144302146000031 叶安根 男 366 80.71 76.96 专硕 无
144302146000032 黄洋 男 407 86.00 83.70 专硕 无
144302146000035 罗为 男 325 81.88 73.44 专硕 无
144302146000039 邱思齐 男 404 89.25 85.03 学硕 无
144302146000042 张益铭 男 432 84.50 85.45 学硕 无
144302146000043 向子维 男 305 79.20 70.10 专硕 少数民族骨干计划
144302146000044 陈奥新 男 358 81.40 76.50 专硕 无
144302146000056 侯佳宁 男 327 75.00 70.20 专硕 少数民族骨干计划
144302146000057 秦晓彤 女 405 77.70 79.35 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000058 雷凯 男 356 76.00 73.60 专硕 无
144302146000062 李俊影 女 353 82.86 76.73 专硕 无
144302146000067 刘宇鸣 男 394 86.38 82.59 专硕 无
144302146000077 李致远 男 398 88.50 84.05 学硕 无
144302146000078 张濛濛 女 365 84.00 78.50 专硕 无
144302146000079 邢怡婷 女 338 86.00 76.80 专硕 无
144302146000080 王必成 男 293 68.80 63.70 专硕 少数民族骨干计划
144302146000087 许晨风 男 297 72.70 66.05 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000090 陶翔 男 397 80.50 79.95 专硕 少数民族骨干计划
144302146000099 孟石 男 403 86.43 83.51 学硕 无
144302146000101 宗坤雨 男 367 77.50 75.45 学硕 无
144302146000105 张思源 男 323 69.20 66.90 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000107 刘伟翔 男 419 82.13 82.96 专硕 无
144302146000108 白景琦 男 368 77.00 75.30 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000113 唐启飞 男 362 76.00 74.20 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000115 杨鑫 男 282 73.60 65.00 专硕 少数民族骨干计划
144302146000116 李欣然 女 343 82.00 75.30 专硕 无
144302146000117 管宏阳 男 336 77.00 72.10 专硕 退役大学生士兵计划 
144302146000118 周江坤 男 388 83.60 80.60 专硕 无
144302146000119 吴长钟 男 396 92.00 85.60 学硕 无
144302146000125 楚鸿飞 男 381 86.17 81.18 学硕 无
144302146000127 吴佳俊 男 435 89.13 88.06 专硕 无
144302146000129 何蔼瑶 女 345 81.14 75.07 专硕 无
144302146000134 刘荣权 男 382 81.17 78.78 学硕 无
144302146000139 曹洺语 男 344 80.17 74.48 专硕 无
144302146000143 帅鹏航 男 359 82.33 77.07 专硕 无
144302146000145 王君礼 男 379 80.00 77.90 学硕 无
144302146000149 吴杨 男 369 86.00 79.90 学硕 无
144302146000151 张桓瑜 男 419 87.50 85.65 学硕 无
144302146000153 胡天翔 男 396 88.00 83.60 专硕 无
144302146000155 屈震 男 343 86.00 77.30 专硕 无
144302146000157 李嘉祥 男 258 65.40 58.50 专硕 少数民族骨干计划
144302146000162 马纬彧 男 310 73.80 67.90 专硕 少数民族骨干计划
144302146000163 巴泽谕 男 369 82.00 77.90 专硕 无


以下内容公示期为4月20日至5月6日
准考证号 姓名 性别 总分 面试成绩 总成绩 录取类别 专项计划 备注
103352000913828 史庆丰 男 393 89.00 83.80 专硕 无 自动化研究所为中国科学院工业视觉智能装备技术工程实验室代招。
106992411920040 杨天博 男 383 90.67 83.64 专硕 无

 


附件: