序号 考生姓名 考生编号 毕业学校名称 总分 专项计划
1 关伟凡 144300146000107 哈尔滨工业大学 436 无
2 朱敏郡 144300146000001 北京师范大学 430 无
3 刘佳伟 144300146000053 天津大学 429 无
4 罗文阳 144300146000003 清华大学 419 无
5 高广泽 144300146000095 中国科学技术大学 409 无
6 李明威 144300146000167 南开大学 406 无
7 林子越 144300146000046 南开大学 405 无
8 赵前德 144300146000078 石家庄铁道大学 404 无
9 王怡虎 144300146000092 大连理工大学 401 无
10 朱振华 144300146000059 北京航空航天大学 399 无
11 谢亿平 144300146000012 北京航空航天大学 398 无
12 李晓东 144300146000157 北京科技大学 397 无
13 谭智坤 144300146000183 华中科技大学 393 无
14 陈浩 144300146000051 南开大学 392 无
15 刘靖宇 144300146000035 北京航空航天大学 391 无
16 刘元勋 144300146000104 哈尔滨工业大学 390 无
17 李光耀 144300146000177 武汉大学 389 无
18 宋冰 144300146000050 南开大学 388 无
19 宋猛 144300146000052 天津大学 388 无
20 夏万年 144300146000208 南开大学 388 无
21 陈九屹 144300146000182 华中科技大学 384 无
22 韦柄廷 144300146000230 中国科学技术大学 384 无
23 王探 144300146000014 北京交通大学 383 无
24 卓文琦 144300146000206 华北电力大学 383 无
25 刘友通 144300146000229 广西民族大学 380 无
26 尹维君 144300146000237 武汉大学 380 无
27 赵桂琴 144300146000145 厦门大学 378 无
28 肖俊瑞 144300146000254 西安电子科技大学 377 无
29 王伟营 144300146000251 西北工业大学 376 无
30 赵冰浩 144300146000131 浙江大学 374 无
31 李竞涵 144300146000146 北京理工大学 373 无
32 栾金晖 144300146000161 华中科技大学 373 无
33 陈启元 144300146000189 中南大学 373 无
34 刘文卓 144300146000027 北京理工大学 372 无
35 李璐 144300146000192 华中科技大学 370 无
36 高宇 144300146000077 西安电子科技大学 369 无
37 李凯铭 144300146000158 华北电力大学 369 无
38 晁永越 144300146000033 北京航空航天大学 368 无
39 李超然 144300146000041 北京航空航天大学 368 无
40 陈鹏飞 144300146000056 中国民航大学 368 无
41 戴鹤森 144300146000021 太原理工大学 367 无
42 张佳辉 144300146000180 华中科技大学 367 无
43 田子康 144300146000055 河北工业大学 365 无
44 张道安 144300146000090 华东理工大学 364 无
45 金飞虎 144300146000273 华北电力大学 364 少数民族高层次骨干计划
46 鲍相印 144300146000010 华北电力大学 363 无
47 刘博文 144300146000134 浙江大学 363 无
48 左肇煜 144300146000137 辽宁大学 363 无
49 詹员 144300146000211 华南理工大学 363 无
50 范文 144300146000024 北京交通大学 362 无
51 彭慧玲 144300146000261 西安科技大学 356 退役大学生士兵专项计划
52 李硕 144300146000072 中北大学 338 退役大学生士兵专项计划
53 沈越 144300146000038 北京大学 329 退役大学生士兵专项计划
54 魏青晨 144300146000154 青岛理工大学 308 退役大学生士兵专项计划
55 郭仁杰 144300146000172 郑州工商学院 296 退役大学生士兵专项计划
56 陶忠良 144300146000111 哈尔滨工程大学 284 少数民族高层次骨干计划
57 许豹 144300146000118 上海理工大学 284 退役大学生士兵专项计划
58 吴朝辉 144300146000040 中国石油大学(北京) 278 退役大学生士兵专项计划
59 周圆 144300146000265 西安理工大学 271 退役大学生士兵专项计划
60 刘壮 144300146000064 大连海事大学 262 退役大学生士兵专项计划
61 钱纪龙 144300146000097 沈阳化工大学 261 退役大学生士兵专项计划
62 刘明扬 144300146000082 中国科学技术大学 251 少数民族高层次骨干计划

附件: